Informacja - zmiany w podziale Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania
Urząd Miasta i Gminy w Połańcu informuje o Postanowieniu Nr 60/2023 Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 31 maja 2023 roku w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Połaniec na stałe obwody głosowania.
| Numer obwodu głosowania | Granice obwodu głosowania | Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej |
| 1 | Miasto Połaniec, ulice: Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Bolesława Kubika, Działkowców, Edwarda Rydza-Śmigłego, Energetyków, Generała Antoniego Madalińskiego, gen. Franciszka Kleeberga, Generała Józefa Zajączka, Jana Kilińskiego, Jana Pawła II, Kazimierza Warchałowskiego, Klonowa, Kosynierów, Księdza Stanisława Zbroi, Księży Grelewskich, Kwiatowa, Lipowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Michała Jańczuka, Mieczysława Tarnowskiego, Podskale, Rotmistrza Dunin-Wąsowicza, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Wesoła, Widokowa, Wiślana, Wincentego Witosa, Żapniowska | Przedszkole Publiczne w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, 28-230 Połaniec |
| 2 | Miasto Połaniec, ulice: Bartosza Głowackiego, Królowej Jadwigi | Szkoła Podstawowa w Połańcu, ul. Żapniowska 1, 28-230 Połaniec |
| 3 | Miasto Połaniec, ulice: Hugona Kołłątaja, Stefana Czarnieckiego, Tadeusza Kościuszki od nr 26 do nr 50 parzyste | Urząd Stanu Cywilnego w Połańcu, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec |
| 4 | Miasto Połaniec, ulice: 11 Listopada, Adama Mickiewicza, Daszyn, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Inwestycyjna, Jana Kochanowskiego, Jędrusiów, Józefa Zielińskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościelna, Tadeusza Kościuszki od nr 1 do nr 35 nieparzyste oraz od nr 2 do nr 24B parzyste, Krakowska Duża, Krakowska Mała, Krakowska, Leśna, Marii Konopnickiej, Mazurka, Mielecka, Miła, Ogrodowa, Osiecka, Partyzantów, pl. Uniwersału Połanieckiego, Polna, Sportowa, Staszowska, Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Stefana Żeromskiego, Strumykowa, Targowa, Tylna, Władysława Stanisława Reymonta, Ruszczańska, Wójta Bartłomieja, Wyzwolenia, Zachodnia, Zrębińska, Źródlana, Sołectwo: Winnica | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej -Przychodnia Zdrowia w Połańcu, ul. Ruszczańska 3, 28-230 Połaniec |
| 5 | Sołectwa: Brzozowa, Tursko Małe, Tursko Małe-Kolonia. | Remiza OSP w Tursku Małym, Tursko Małe 49A, 28-230 Połaniec |
| 6 | Sołectwa: Kamieniec, Okrągła-Luszyca (Okrągła, Luszyca), Rudniki, Wymysłów | Remiza OSP w Rudnikach, Rudniki 45A, 28-230 Połaniec |
| 7 | Sołectwa: Kraśnik, Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Zrębin | Szkoła Podstawowa w Zrębinie, Zrębin 38, 2 8-230 Połaniec |
| 8 | Sołectwo Ruszcza | Remiza OSP w Ruszczy, Ruszcza ul. Knothego 6, 28-230 Połaniec |
| 9 | Sołectwo Łęg-Zawada (Łęg, Zawada) | Świetlica Wiejska w Łęgu, Łęg działka nr 176, 28-230 Połaniec |
| 10 | Sołectwa: Maśnik, Ruszcza-Kępa | Remiza Strażacka w Maśniku, Maśnik 27A, 28-230 Połaniec |
| 11 | Sołectwo Rybitwy | Remiza Strażacka w Rybitwach, Rybitwy 57A, 28-230 Połaniec |
Postanowienie znajdą Państwo w Załączniku.

